Written by 1:44 PM Gobierno Digital Views: 22

Encuesta de e-Gobierno de la ONU: resultados y recomendaciones

En días recientes, la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer los resultados de su encuesta bienal sobre Gobierno Electrónico, que mide la preparación y capacidad de los gobiernos alrededor del mundo para impulsar la transformación hacia sociedades más sostenibles y resilientes.

México no figura en los primeros 40 lugares, ocupados por países con un Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico Muy Alto con una calificación superior a 0.75, pero sí se encuentra en la siguiente categoría calificada como Alta, en donde la calificación va del 0.50 al 0.75.

El sondeo elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU examina todas las formas en las que la tecnología y las innovaciones en materia digital son aprovechas por los gobiernos y cómo impactan al sector público, transformando la cotidianeidad de las personas. Sin embargo, no se trata únicamente de la manera en que la tecnología vuelve más eficientes los procesos gubernamentales de servicio público, sino también de cómo ésta asegura la inclusión, participación y la responsabilidad de los ciudadanos.

La Encuesta de e-Gobierno 2018 de la ONU toma en cuenta diferentes índices para asignar una calificación a cada país:

  • Índice de Servicios en Línea (OSI)
  • Índice de Capital Humano (HCI)
  • Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones (TII)
  • Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI)
  • Además, el lugar que los países ocuparon en la última encuesta realizada en 2016

Países líderes en e-Gobierno según la ONU (2018)

País OSI HCI TII EGDI Encuesta 2016

Encuesta

2018

Dinamarca 1.0000 0.9472 0.7978 0.9150 9 1
Australia 0.9722 1.0000 0.7436 0.9053 2 2
República de Corea 0.9792 0.8743 0.8496 0.9010 3 3
Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
0.9792 0.9200 0.8004 0.8999 1 4
Suecia 0.9444 0.9366 0.7835 0.8882 6 5
Finlandia 0.9653 0.9509 0.7284 0.8815 5 6
Singapur 0.9861 0.8557 0.8019 0.8812 4 7
Nueva Zelanda 0.9514 0.9450 0.7455 0.8806 8 8
Francia 0.9792 0.8598 0.7979 0.8790 10 9
Japón 0.9514 0.8428 0.8406 0.8783 11 10
Estados Unidos 0.9861 0.8883 0.7564 0.8769 12 11
Alemania 0.9306 0.9036 0.7952 0.8765 15 12
Países Bajos 0.9306 0.9206 0.7758 0.8757 7 13
Noruega 0.9514 0.9025 0.7131 0.8557 18 14
Suiza 0.8472 0.8660 0.8428 0.8520 28 15
Estonia 0.9028 0.8818 0.7613 0.8486 13 16
España 0.9375 0.8885 0.6986 0.8415 17 17
Luxemburgo 0.9236 0.7803 0.7964 0.8334 25 18
Islandia 0.7292 0.9365 0.8292 0.8316 27 19
Austria 0.8681 0.8505 0.7716 0.8301 16 20
Emiratos Árabes Unidos 0.9444 0.6877 0.8564 0.8295 29 21
Irlanda 0.8264 0.9626 0.6970 0.8287 26 22
Canadá 0.9306 0.8744 0.6724 0.8258 14 23
Italia 0.9514 0.8341 0.6771 0.8209 22 24
Liechtenstein 0.7986 0.8237 0.8389 0.8204 32 25
Bahrein 0.7986 0.7897 0.8466 0.8116 24 26
Bélgica 0.7569 0.9740 0.6930 0.8080 19 27
Mónaco 0.6250 0.7901 1.0000 0.8050 31 28
Portugal 0.9306 0.8170 0.6617 0.8031 38 29
Malta 0.8403 0.7973 0.7657 0.8011 30 30
Israel 0.8264 0.8635 0.7095 0.7998 20 31
Federación Rusa 0.9167 0.8522 0.6219 0.7969 35 32
Polonia 0.9306 0.8668 0.5805 0.7926 36 33
Uruguay 0.8889 0.7719 0.6967 0.7858 34 34
Grecia 0.8194 0.8867 0.6439 0.7833 43 35
Chipre 0.7847 0.8083 0.7279 0.7736 64 36
Eslovenia 0.7986 0.8923 0.6232 0.7714 21 37
Belarús 0.7361 0.8681 0.6881 0.7641 49 38
Kazajistán 0.8681 0.8388 0.5723 0.7597 33 39
Lituania 0.7986 0.8323 0.6293 0.7534 23 40

Las innovaciones tecnológicas pueden y deben ser aprovechadas para asegurar el cumplimiento de las metas del desarrollo sustentable en tiempo y forma. Se trata del desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain y la robótica, las cuales afectan de manera directa nuestra alimentación, el suministro de agua y saneamiento, la energía, la educación, la salud y los servicios sociales, es decir, nuestra calidad de vida.

Por otro lado, según Naciones Unidas el fortalecimiento de los Gobiernos Digitales y de la resiliencia es el propósito central del desarrollo sustentable, y sólo se logra mediante la provisión de recursos, capacidades y conocimientos suficientes a los ciudadanos para asegurar su anticipación, absorción y adaptación a los cambios promovidos por el desarrollo sustentable.

El desarrollo sustentable, además, promueve la resolución de problemas relacionados con la cohesión social, la prosperidad económica, el cambio climático y el estrés medioambiental, entre otros.

Con información de United Nations e-Government Survey 2018, publicada en publicadministration.un.org

 

Visited 22 times, 1 visit(s) today
Close