Este 25 de abril realizamos la entrega de los Premios al Gobierno Digital u-GOB 2015 en las instalaciones de Startup México, donde convocamos a la comunidad de innovación, modernización y tecnologías de la información del país para realizar esta ceremonia y dar los premios y reconocimientos a los proyectos que se determinaron como merecedores, después de un proceso de mes y medio de evaluación que realizó el jurado de los premios.
En esta ocasión el jurado estuvo compuesto por expertos en diversas materias de tecnología, administración pública y la comunicación digital. El jurado estuvo conformado por:
- Korina Velázquez. Consultora de la Organización de Estados Americanos en materia de Gobierno Digital
- Rodrigo Benedith. Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
- Cristina Garrido. Consultora en Anteverti, Barcelona, desarrollando proyectos de consultoría y gestionando los eventos internacionales vinculados al Smart City Expo World Congress. Es también profesora asociada en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Rodrigo Sandoval. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Líder de la Red Temática de Investigación de Tecnologías de información para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el gobierno. Es evaluador de portales de gobierno electrónico y de portales de transparencia desde el 2005
- León Felipe Sánchez. Miembro de la Internet Society Capítulo México (ISOC), Co-líder legal del Capítulo Mexicano de Creative Commons
- Jianggan Li, ex Director Editorial de la revista FutureGov en Singapur y fundador de Momentum Works, aceleradora de Startups en el Sudeste asiático
- Nabor Garrido. Director de Digital Brainstorming, consultor en administración de reputación en línea, marketing de contenidos web y storytelling
- Frinee Pedroza. Directora de Información de Estrategia Total, consultoría especializada en relaciones gubernamentales, comunicación estratégica y relaciones públicas
- Constanza Gómez-Mont. Co-fundadora de la Organización PIDES: Innovación Social. Esta organización sin fines de lucro está dedicada a cambios sociales a través del empoderamiento ciudadano y la tecnología.
- Jesús Lizardi. Representante de u-GOB en el jurado calificador, ha trabajado en diversas administraciones públicas en México como especialista en proyectos de gobierno digital
El jurado, a través de evaluaciones concurrentes, calificó bajo 5 criterios ponderados de mayor a menor, que fueron en orden de ponderación 1) los resultados de la aplicación del proyecto e impacto en la organización o en la atención a la ciudadanía; 2) innovación; 3) aprovechamiento de recursos; 4) alineación con el marco estratégico gubernamental, y 5) magnitud de usuarios de la solución resultante del proyecto.
Bajo estos criterios, los ganadores de los Premios al Gobierno Digital u-GOB 2015 fueron:
[sociallocker id=»3315″]
Premio | Propuesta | Descripción | Institución |
Premio al Gobierno Digital a nivel Federal | Plataforma Sigue la Obra Pública e Infraestructura | Herramienta multiplataforma que permite al ciudadano consultar de forma sencilla y ágil información en materia de Obra Púbica e Infraestructura de la SCT, con esto se fomenta la transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación ciudadana. | Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
Premio al Gobierno Digital para Organismos Autónomos. | Comparador de tarifas de servicios de telefonía | Desarrollo que pone a disposición de los usuarios de telefonía móvil una comparación entre las diferentes ofertas de mercado de las tarifas telefónicas. Cuenta con características y funcionalidades de accesibilidad por lo que puede ser consultado por personas con discapacidad visual, motora, auditiva, cognitiva o neurológica, así como por adultos mayores y personas poco familiarizadas con el uso de Internet. | Instituto Federal de Telecomunicaciones |
Premio al Gobierno Digital a nivel estatal. | Beca Salario Universal | Plataforma de gestión que beneficia en promedio a 110,000 estudiantes de secundaria, del nivel medio superior y superior de escuelas públicas, permitiendo solucionar de manera sencilla y ágil las incidencias en el proceso de validación de becas y gestionar el pago de estas de manera más rápida y transparente. | Secertaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos |
Premio al Gobierno Digital a nivel municipal. | Centro Integral de Atención Ciudadana | Herramienta que pone a disposición de la población del municipio de Aguascalientes y de cualquier otra comunidad, 11 vías o medios alternos por los cuales pueda indicar su solicitud, queja, demanda, sugerencia, observación o felicitación y por estos mismos dar seguimiento del estado que guarda cada solicitud hasta su conclusión. | Ayuntamiento de Aguascalientes |
Premio al Gobierno Digital, categoría Datos Abiertos. | Datos Abiertos del Estado de Jalisco | Plataforma Jalisco Datos Abiertos orientada a promover el desarrollo de los sectores de educación, salud, economía y seguridad pública y social al proveer de un espacio virtual que ofrezca principalmente información pública para que los investigadores, empresarios, docentes, inversionistas, servidores públicos y público en general, la utilicen como una herramienta a su favor para la generación de estrategias, la toma de decisiones, la elaboración de nuevos proyectos y la planeación para la creación y la mejora de programas sociales y servicios públicos en beneficio de la sociedad jalisciense. | Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco |
Premio al Gobierno Digital en la categoría de seguridad de la información. | Expedición de Licencias de Conducir en Línea | Portal, que se puede acceder desde una computadora o dispositivo móvil y que permite al ciudadano generar citas, emitir su línea de pago, y enviar documentación, garantizando al final del proceso, que al acudir a las oficinas será atendido para la emisión final de su licencia de conducir. | Secretaría de Admnistración del Estado de Tabasco |
Premio al Gobierno Digital en la categoría de Big Data. | MongoDB y Google Analytics | Práctica que consiste en el uso de herramientas NoSQL open source para el manejo de grandes volúmenes de informaciónlo que ha generado más de 60 millones de ahorro en pago de licencias de software y utilización de papel. | Oficialía Mayor de la Ciudad de México |
Adicionalmente a los premios, algunos proyectos que tuvieron una diferencia de 5% o menos en las evaluaciones se hicieron merecedores a un reconocimiento especial. Estos fueron:
Reconocimiento | Propuesta | Descripción | Institución |
Reconocimiento Especial al Gobierno Digital a nivel Federal. | Aplicación IMSS Digital | Aplicación que brinda los 4 servicios digitales de los más demandados por los derechohabientes del IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Reconocimiento Especial al Gobierno Digital a nivel Estatal. | Aplicación Mi Policia | Aplicación para dispositivos móviles que, permite a los ciudadanos acceder a la información del cuadrante en el que se ubica, el contacto con el policía más cercano a su ubicación, buscar automóviles que han sido remolcados al corralón, realizar denuncias, consultar el reglamento de tránsito así como al personal facultado para infraccionar. También proporciona información sobre turismo y compañías de seguridad privada. | Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México |
Reconocimiento Especial al Gobierno Digital a nivel Municipal. | Veracruz App CD | Aplicación móvil que permite acceder a los servicios catastrales y a la ventanilla única del municipio a través de dispositivos móviles, así como para levantar reportes, denuncias y marcar los números de atención ciudadana y seguridad municipal. | Ayuntamiento de Veracruz |
Reconocimiento Especial al Proyecto de Datos Abiertos. | Portal de Datos Abiertos | Portal que publica los grupos de datos del Gobierno de la Ciudad disponibles para su explotación por parte del ciudadano, las APIS para explotación de datos y aplicaciones de la CDMX, organizados en 10 verticales que incluyen a todos los entes que conforman el Gobierno de la Ciudad agrupados desde una perspectiva ciudadana. | Oficialía Mayor de la Ciudad de México |
[/sociallocker]